服務(wù)熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 直流電阻測(cè)試儀 > VICTOR 4110D三通道直流電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 4110D三通道直流電阻測(cè)試儀是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表。它采用了新型變頻交流電源、雙頻測(cè)量技術(shù)、超大可觸摸彩屏和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線、四線測(cè)試阻抗要求,同時(shí)可以測(cè)量土壤電阻率,跨步電壓,分布電勢(shì),接觸電壓、電流相角等參數(shù)。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等,符合電力變電站和防雷裝置檢測(cè)儀器標(biāo)準(zhǔn)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
VICTOR 4110D三通道直流電阻測(cè)試儀又名工頻接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表。它采用了新型變頻交流電源、雙頻測(cè)量技術(shù)、超大可觸摸彩屏和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線、四線測(cè)試阻抗要求,同時(shí)可以測(cè)量土壤電阻率,跨步電壓,分布電勢(shì),接觸電壓、電流相角等參數(shù)。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等,符合電力變電站和防雷裝置檢測(cè)儀器標(biāo)準(zhǔn)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
4110D三通道直流電阻測(cè)試儀輸出開路額定電壓27V,最大短路電流可達(dá)20A。微處理器控制和自動(dòng)雙頻技術(shù)能在強(qiáng)干擾狀態(tài)下準(zhǔn)確測(cè)量計(jì)算出50Hz工頻狀態(tài)下的接地阻抗值,大屏顯示一目了然。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.1uΩ~5000Ω??赏ㄟ^熱敏打印機(jī)打印,U盤和上位機(jī)電腦軟件導(dǎo)出測(cè)量數(shù)據(jù)。
量程與精度
測(cè)量電流 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
20A | 0.0001~1.0000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ | |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
10A | 0.0001~1.0000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ | |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
5A | 0.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
1.001~5.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | |
2A | 0.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
1.001~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | |
0.5A | 0.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
1.001~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | |
10.01~50.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω | |
0.2A | 1.001~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
10.01~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω | |
100.1~1000.0Ω | ±0.25%FS±15dgt | 0.1Ω | |
1001~5000Ω | ±0.3%FS±20dgt | 1Ω | |
溫度特性:使用溫度范圍內(nèi)加上測(cè)試精度×0.1/℃。(18℃到28℃以外) 例如8℃時(shí): ±0.2%FS±10dgt(基本精度) + 0.1×10(溫差)×(0.2%FS+10dgt) = ±0.4%FS±20dgt |
技術(shù)指標(biāo)
功 能 | 主要用于測(cè)量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導(dǎo)通性、電纜的導(dǎo)線電阻,開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等。 |
電阻量程 | 0.1uΩ-5000Ω |
電 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
額定測(cè)量功率 | 1200W |
背 光 | 可調(diào)節(jié)背光亮度 |
測(cè)量方式 | 四線測(cè)試 |
短路電流輸出 | 0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A(6檔設(shè)置) |
短路最大電流 | DC 20A±10% |
空載最大電壓 | DC 27V±15% |
顯示屏幕 | 7英寸觸控彩屏 |
過載保護(hù) | 有 |
自動(dòng)放電 | 有 |
U盤接口 | 可拷貝保存數(shù)據(jù) |
USB接口 | 具有USB接口,可連接上位機(jī)查閱數(shù)據(jù) |
測(cè)量指示 | 測(cè)量進(jìn)度顯示,測(cè)量實(shí)時(shí)顯示 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:400mm×300mm×210mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線長(zhǎng) | 4條(紅色5m,藍(lán)色5m,黃色5m,綠色5m各2條) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
打印紙規(guī)格 | 57*40mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
功 耗 | 待機(jī):≤110W / 測(cè)量:≤1500W |
質(zhì) 量 | 儀表:7 kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責(zé)任公司(www.0f4kbo0.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備13003483號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap